2024
Preis | Preisträger/in | Titel der ausgezeichneten Masterarbeit | Studiengang | Leitung der Masterarbeit | weitere Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Arnet | Determination of ventilatory thresholds using near-infrared spectroscopy in trained recreational endurance and CrossFit® athletes | Sport, Bewegung und Gesundheit | Jonathan Wagner | Arno Schmidt-Trucksäss |
2 | Romina Ledergerber | Differential effects of strength determinants on different phases of olympic rowing (Publikation) | Sport, Bewegung und Gesundheit | Ralf Roth | Moritz Schumann |
3 | Livia Lina Göldi | Aligner material coated with essential oils inhibits adhesion of Streptococcus mutans
| Zahnmedizin | Michael M. Bornstein | Monika Astasov-Frauenhoffer |
2023
Preis | Preisträger/in | Titel der ausgezeichneten Masterarbeit | Studiengang | Leitung der Masterarbeit | weitere Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Gallmann | Effekt von hochintensivem Intervalltraining auf die VO2peak, das Herzzeitvolumen und die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz bei Patienten mit HFpEF | Sport, Bewegung und Gesundheit | Raphael Schoch | Arno Schmidt-Trucksäss |
2 | Fabienne Bruggisser | Effect of the time of day of strength and endurance training on changes in performance-related and health-related outcomes (Publikation) | Sport, Bewegung und Gesundheit | Ralf Roth | Jingyi Qian |
3 | Claudia Hauser | Identifying work-related factors associated with work–family conflict of care workers in nursing homes: A cross-sectional study (Publikation)
| Pflegewissenschaft | Franziska Zúñiga | Michael Simon |
2022
Preis | Preisträger/in | Titel der ausgezeichneten Masterarbeit | Studiengang | Leitung der Masterarbeit | weitere Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mahyar Joodaki | Fabrication and characterization of silk reinforced, micropatterned cellulose films for soft neural implants | Biomedical Engineering | Bert Müller | Bekim Osmani |
2 | Nicola Davaz | In situ detection of murine MHC II+ ILC3s in health and disease | Humanmedizin | Daniela Finke | Frank Lehmann |
3 | Anja Renner | Variations of implicit rationing of nursing care over time – A time-series cross-sectional analysis (Publikation) | Pflegewissenschaft | Lauriane Favez | Dietmar Ausserhofer |
2021
Preis | Preisträger/in | Titel der ausgezeichneten Masterarbeit | Studiengang | Leitung der Masterarbeit | ggf. weitere Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Haas | Target dose indicators for Daylight-PDT | Humanmedizin | Simon Müller | Alexander Navarini |
2 | Clémentine Bischoff | Effektivität eines individualisierten Vibrationstrainings auf die Symptomreduktion der Chemotherapie-induzierten peripheren Polyneuropathie – eine randomisierte kontrollierte Studie (VANISH) | Sport, Bewegung und Gesundheit | Fiona Streckmann | |
3 | Celine Berger | Post Mortem Temperature and its Effect on Quantitative Magnetic Resonance Imaging (Publikation) | Biomedical Engineering | Claudia Lenz |
2020
Preis | Preisträger/in | Titel der ausgezeichneten Masterarbeit | Studiengang | Leitung/Erstbetreuung | ggf. weitere Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Gerber | Rabies immunoglobulin: Brief history and recent experiences in Côte d‘Ivoire | Humanmedizin | Nino Künzli | Jakob Zinsstag, |
2 | Fabian Munsch | Einfluss der Tageszeit auf die isometrische und isokinetische Maximalkraft des Oberkörpers unter Berücksichtigung des Chronotyps und der Trainingsgewohnheiten | Sport, Bewegung und Gesundheit | Ralf Roth | Raphael Knaier |
3 | Stefanie Volkart | Die Verteilung von Aquaporin 1 im Gastrointestinaltrakt und im enterischen Nervensystem der Maus | Humanmedizin | Stephanie Gros |